Соединители серии CHJ соединены наконечниками, а концы наконечников плотно прижимаются упругой силой марганцевой стали.
InquiryПрименение
Соединители серии CHJ соединены наконечниками, а концы наконечников плотно прижимаются упругой силой марганцевой стали. Текущий рейтинг этой серии составляет 125А, 250А, 300А; и
Технические характеристики и размеры | |||||||
Спецификация Пункт | CHR80A | CHR160A | CHR320A | ||||
Внутренний диаметр отверстия Ø (mm) | 3.5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 10.5 | 12.5 |
Номинальный ток (Ie) | 50A | 175A | 350A | ||||
Номинальное напряжение (Ue) | ≯150V | ||||||
Максимальный ток и продолжительность | 4Ie,≯10s |
Схема и монтажное изображение
CHR320A